| sans collerette | avec collerette | à cimenter |
|---|---|---|
| STD 135° | STD 135° (11 tailles) | STD 135° |
| HO 135° (11 tailles) | HO 135° (11 tailles) | HO 135° (10 tailles) |
| varisée 125° (10 tailles) | ||
| col court 135° (3 tailles) |
| 22,2 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| métal | |||||
| céramique | |||||
| BI0LOX OPTION |
| sans trou | 3 trous | multi trous |
|---|---|---|
| T44 à T62 | T44 à T62 | T44 à T62 |
| T64 à T68 | T64 à T68 | T64 à T68 |
| insert céramique | insert STD XPE | insert à rebord XPE |
|---|---|---|
| ancillaire de base | cplt décalé |
| |sans ciment, sans collerette, 8 tailles| | |sans ciment, avec collerette, 8 tailles| | |à cimenter, sans collerette, 7 tailles| |
|---|---|---|
| STD 135° | STD 135° | STD 135° |
| HO 135° |
| métal | 22,2 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|
| céramique | 28 | 32 | 36 |
| sans ciment | à ciment | sans ciment à patte + vis |
|---|---|---|
| T46 à T62 | T46 à T60 | T48 à T62 |
| T64 à T68 | T44 T62 à T68 |
| 22,2 | 28 | 32 | 36 | |
|---|---|---|---|---|
| métal | ||||
| céramique |